SF Greven 1948 ARCHIV
Karteikarte von Nikolas Nadan
Mitgliedsnummer: 65312-1028
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | U12-Einzel Münster 2013/14 | 1 | 4 | 647 | |||
2. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 2½ | 8 | 821 | 780 - 1 | ||
3. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 1 | 2 | 0.577 | 1081 | 828 - 2 | |
4. | 2015 | U14-Einzel Münster 2014/15 | 2 | 5 | 1.959 | 912 | 834 | 831 - 3 |
5. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 1 | 3 | 1.199 | 905 | 826 - 4 | |
6. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 0½ | 3 | 0.855 | 988 | 817 - 5 | |
7. | 2016 | U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 1.106 | 690 | 814 - 6 | |
8. | 2016 | Kreisklasse Münster 2015/16 | 1 | 2 | 0.389 | 1059 | 884 - 7 | |
9. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 5 | 5 | 2.288 | 876 | 1553 | 1101 - 8 |
AKT. | 2016 | Jugendliga Münster 2015/16 | 1 | 3 | 2.416 | 851 | 1007 - 9 |
Alle Angaben von www.schachbund.de