ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Albert Voß
Mitgliedsnummer: 65316-1043
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1793 - 48 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0 | 1 | 0.267 | 1969 | 1785 - 49 | |
3. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A | 0½ | 4 | 1.924 | 1805 | 1746 - 50 | |
4. | 2012 | Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B | 0 | 3 | 1.695 | 1699 | 1696 - 51 | |
5. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 2 | 4 | 1.884 | 1718 | 1699 - 52 | |
6. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 0½ | 1 | 0.600 | 1627 | 1696 - 53 | |
7. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.072 | 1644 | 1710 - 54 | |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 2½ | 3 | 2.685 | 1346 | 1705 - 55 |
Alle Angaben von www.schachbund.de