SF Olfen 1975 ARCHIV
Karteikarte von Jürgen Grawunder
Mitgliedsnummer: 65310-1062
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1969 - 65 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 1 | 1 | 0.733 | 1793 | 1976 - 66 | |
3. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 6 | 9 | 5.375 | 1904 | 2030 | 1989 - 67 |
4. | 2012 | NRW-Klasse Gruppe 2 | 2 | 8 | 2.052 | 2187 | 1983 | 1988 - 68 |
5. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 2 | 3 | 1.953 | 1780 | 1989 - 69 | |
6. | 2013 | Verbandsliga Münsterland 2012/13 | 2½ | 8 | 4.944 | 1901 | 1756 | 1938 - 70 |
7. | 2013 | NRW Viererpokal 2013 | 0 | 1 | 0.669 | 1814 | 1920 - 71 | |
8. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 1½ | 3 | 2.142 | 1759 | 1904 - 72 | |
9. | 2015 | Regionalliga Münsterland 2014/15 | 7½ | 8 | 4.579 | 1851 | 2295 | 1969 - 73 |
AKT. | 2016 | Verbandsliga Münsterland 2015/16 | 4½ | 7 | 5.192 | 1783 | 1888 | 1954 - 74 |
Alle Angaben von www.schachbund.de