ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Tobias Wiedau
Mitgliedsnummer: 65316-1037
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1 | 1 | 1113 | |||
2. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 2 | 2 | 712 | |||
3. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe F | 4 | 4 | 881 | |||
4. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe F | 6 | 6 | 892 | |||
5. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 7 | 7 | 1215 | |||
6. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 11 | 14 | 1221 | 1279 | 1360 - 1 | |
7. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.165 | 1636 | 1338 - 2 | |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 4½ | 9 | 3.630 | 1415 | 1412 | 1375 - 3 |
Alle Angaben von www.schachbund.de