ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Sören Lucht
Mitgliedsnummer: 65316-1013
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1107 - 5 | ||
2. | 2011 | Jugendliga Münsterland 2010/11 | 1½ | 4 | 1.192 | 1322 | 1134 - 6 | |
3. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 4 | 7 | 2.074 | 1324 | 1407 | 1262 - 7 |
4. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 5 | 7 | 5.131 | 1051 | 1243 | 1255 - 8 |
5. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 0½ | 1 | 0.104 | 1611 | 1308 - 9 | |
6. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2½ | 6 | 3.107 | 1304 | 1218 | 1273 - 10 |
7. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 3½ | 4 | 2.674 | 1121 | 1346 - 11 | |
8. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0½ | 1 | 0.420 | 1403 | 1355 - 12 | |
9. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 4 | 7 | 5.584 | 1086 | 1142 | 1271 - 13 |
10. | 2013 | 5. Gütersloher Sparkassen-Cup | 1 | 5 | 1.562 | 1426 | 1127 | 1236 - 14 |
11. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.135 | 1548 | 1224 - 15 | |
12. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 0 | 1 | 0.303 | 1370 | 1197 - 16 | |
13. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1½ | 3 | 0.407 | 1531 | 1306 - 17 | |
14. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 4 | 1.485 | 1413 | 1485 - 18 | |
15. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.291 | 1641 | 1464 - 19 | |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.257 | 1370 | 1486 - 20 |
Alle Angaben von www.schachbund.de