Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Laurence Webb
Mitgliedsnummer: 65301-1132
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 2289 - 17 | ||
2. | 2011 | Hastings Weekend 2011 - Open | 2½ | 4 | 2.482 | 2197 | 2289 - 18 | |
3. | 2011 | 2. Bundesliga, Gruppe West 2010/11 | 1 | 4 | 1.759 | 2333 | 2271 - 19 | |
4. | 2011 | Championships 2011 Sheffield | 6 | 11 | 6.912 | 2178 | 2204 | 2253 - 20 |
5. | 2011 | London Chess Classic 2011 Fide Open | 4½ | 9 | 4.500 | 2254 | 2253 | 2253 - 21 |
6. | 2012 | 2. Bundesliga, Gruppe West 2011/12 | 0 | 0 | 0.000 | 2253 - 21 | ||
7. | 2012 | NRW-Klasse Gruppe 1 | 2 | 7 | 3.945 | 2208 | 2042 | 2211 - 22 |
8. | 2012 | Sparkassen Open A | 6 | 9 | 5.616 | 2116 | 2247 | 2219 - 23 |
9. | 2012 | 38. int. Open Badalona Gruppe A | 5 | 9 | 3.851 | 2282 | 2327 | 2243 - 24 |
10. | 2012 | 30. Münsterland Open 2012 | 5½ | 9 | 5.164 | 2176 | 2278 | 2250 - 25 |
11. | 2013 | NRW-Klasse Gruppe 1 | 5½ | 8 | 4.402 | 2210 | 2365 | 2273 - 26 |
12. | 2013 | Dortmunder Sparkassen Open A | 5½ | 9 | 6.150 | 2122 | 2211 | 2260 - 27 |
13. | 2014 | NRW-Klasse, Gruppe 2 | 3 | 6 | 3.742 | 2170 | 2170 | 2244 - 28 |
14. | 2014 | Helmut-Kohls-Turnier Dortmund 2014 | 4½ | 9 | 5.585 | 2142 | 2138 | 2222 - 29 |
15. | 2014 | 32. Münsterland Open 2014 | 6½ | 9 | 5.753 | 2101 | 2300 | 2237 - 30 |
16. | 2015 | Hastings Masters 2015 | 4½ | 8 | 5.067 | 2141 | 2174 | 2225 - 31 |
17. | 2015 | NRW-Klasse, Gruppe 2 | 6½ | 9 | 4.728 | 2206 | 2379 | 2261 - 32 |
18. | 2015 | NRW Viererpokal | 2 | 2 | 1.543 | 2043 | 2272 - 33 | |
19. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 5½ | 8 | 5.965 | 2038 | 2212 | 2262 - 34 |
20. | 2015 | European Club Cup 2015 - Open | 2½ | 6 | 2.514 | 2340 | 2260 | 2262 - 35 |
21. | 2016 | 7. Pfalz Open Neustadt 2016 A-Turnier | 5½ | 9 | 6.395 | 2101 | 2183 | 2244 - 36 |
22. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.710 | 1933 | 2239 - 37 | |
23. | 2016 | Oberliga NRW | 3 | 7 | 2.605 | 2343 | 2284 | 2248 - 38 |
AKT. | 2016 | NRW Viererpokal | 1 | 2 | 1.057 | 2225 | 2247 - 39 |
Alle Angaben von www.schachbund.de