Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Aaron Kamp
Mitgliedsnummer: 65301-1073
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2011 | U12-Mannschaft Münsterland 2010/11 | 0 | 1 | 0.000 | 767 | ||
2. | 2012 | U10-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.000 | 712 | ||
3. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.000 | 781 | ||
4. | 2012 | NRW-Jugend-EM 11/12 | 4 | 8 | 0.000 | 866 | 866 | 869 - 1 |
5. | 2012 | U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 | 4 | 4 | 2.434 | 791 | 1008 - 2 | |
6. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2 | 7 | 1.939 | 1193 | 1018 | 1012 - 3 |
7. | 2013 | U12-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 9½ | 10 | 7.741 | 766 | 1256 | 1106 - 4 |
8. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 7 | 7 | 5.027 | 902 | 1579 | 1238 - 5 |
9. | 2013 | U12-Schülerliga Münster 2012/13 | 6½ | 7 | 6.259 | 853 | 1305 | 1254 - 6 |
10. | 2013 | U12-Einzel Münsterland 2012/13 | 2 | 7 | 6.082 | 898 | 721 | 1036 - 7 |
11. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 2 | 4 | 1.969 | 1082 | 1039 - 8 | |
12. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0½ | 1 | 0.473 | 1058 | 1043 - 9 | |
13. | 2013 | Jugendliga Münsterland 2012/13 | 1½ | 2 | 0.816 | 1114 | 1121 - 10 | |
14. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2½ | 6 | 1.409 | 1362 | 1323 | 1200 - 11 |
15. | 2014 | U12-Einzel Münster 2013/14 | 7½ | 8 | 6.887 | 874 | 1334 | 1238 - 12 |
16. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 5 | 6 | 5.060 | 929 | 1225 | 1235 - 13 |
17. | 2014 | U16-Schülerliga Münsterland 2013/14 | 1 | 2 | 1.176 | 1138 | 1221 - 14 | |
18. | 2014 | U12-Einzel Münsterland 2013/14 | 6 | 7 | 5.019 | 1039 | 1374 | 1286 - 15 |
19. | 2014 | NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 | 2½ | 7 | 2.144 | 1452 | 1336 | 1310 - 16 |
20. | 2014 | 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 2 | 5 | 2.067 | 1381 | 1298 | 1306 - 17 |
21. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 7½ | 9 | 6.229 | 1132 | 1477 | 1379 - 18 |
22. | 2014 | NRW-Jugendliga Ost | 1 | 1 | 0.563 | 1334 | 1429 - 19 | |
23. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 4 | 4 | 3.833 | 906 | 1441 - 20 | |
24. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 4 | 7 | 4.225 | 1320 | 1409 | 1430 - 21 |
25. | 2015 | U14-Einzel Münster 2014/15 | 5 | 6 | 4.888 | 1099 | 1464 | 1437 - 22 |
26. | 2015 | U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 | 5½ | 7 | 5.312 | 1172 | 1471 | 1448 - 23 |
27. | 2015 | U14-Einzel Münsterland 2014/15 | 5 | 7 | 4.711 | 1274 | 1492 | 1465 - 24 |
28. | 2015 | Jugendliga Münsterland 2014/15 | 5½ | 8 | 5.255 | 1334 | 1496 | 1478 - 25 |
29. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 6 | 7 | 4.327 | 1378 | 1722 | 1574 - 26 |
30. | 2015 | NRW-Jugend U16, Gruppe B | 2 | 5 | 1.735 | 1705 | 1621 | 1589 - 27 |
31. | 2015 | U14-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 5½ | 6 | 5.520 | 1137 | 1582 | 1588 - 28 |
32. | 2015 | 24. Münsterland Challengers 2015 | 5 | 7 | 5.238 | 1389 | 1557 | 1577 - 29 |
33. | 2016 | U14-Einzel Münsterland 2015/16 | 5½ | 7 | 5.549 | 1237 | 1568 | 1575 - 30 |
34. | 2016 | U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 | 5 | 7 | 4.184 | 1471 | 1697 | 1616 - 31 |
35. | 2016 | NRW Jugendbundesliga West | 3½ | 7 | 2.913 | 1647 | 1691 | 1644 - 32 |
36. | 2016 | Verbandsliga Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 0.498 | 1836 | 1677 - 33 | |
37. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 3½ | 7 | 4.674 | 1544 | 1545 | 1630 - 34 |
38. | 2016 | NRW-Jugend U16, Gruppe B | 2 | 4 | 1.160 | 1809 | 1678 - 35 | |
AKT. | 2016 | Jugend Open Borne C 2016 | 5 | 9 | 7.425 | 1361 | 1412 | 1590 - 36 |
Alle Angaben von www.schachbund.de