ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Tim Hesselmann
Mitgliedsnummer: 65316-1031
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0 | 2 | 869 | |||
2. | 2014 | U10-Einzel Münster 2013/14 | 0 | 6 | 1119 | |||
3. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 3 | 11 | 778 | 868 | 785 - 1 | |
4. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 1 | 3 | 1.433 | 758 | 776 - 2 | |
5. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 1½ | 3 | 1.526 | 646 | 775 - 3 | |
6. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 0 | 2 | 0.681 | 798 | 761 - 4 | |
7. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.506 | 757 | 751 - 5 | |
8. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe G | 2½ | 3 | 1.145 | 835 | 886 - 6 | |
9. | 2014 | Ferienturnier der SJNRW | 2 | 7 | 2.555 | 980 | 749 | 870 - 7 |
10. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 2 | 3 | 1.273 | 928 | 943 - 8 | |
11. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 2½ | 7 | 1.779 | 1172 | 1049 | 991 - 9 |
12. | 2015 | U10-Einzel Münster 2014/15 | 1 | 6 | 2.516 | 1056 | 706 | 927 - 10 |
13. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe D | 0½ | 3 | 1.580 | 908 | 884 - 11 | |
14. | 2015 | U10-Einzel Münsterland 2014/15 | 2 | 6 | 1.983 | 1048 | 887 | 885 - 12 |
15. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.055 | 1339 | 883 - 13 | |
16. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 0 | 0 | ||||
AKT. | 2015 | Wewelsburg 2015 | 2½ | 7 | 1.842 | 1129 | 970 | 927 - 14 |
Alle Angaben von www.schachbund.de