Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  Zug um Zug Everswinkel

DWZ-Infos ARCHIV

Schachklub Zug um Zug Everswinkel ARCHIV

Karteikarte von Luis Alvarez

Mitgliedsnummer: 65319-82
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 1670 - 52
2. 2011 7. Offene Hessische Senioren-EM 2011 9 4.117 1700 1600 1655 - 53
3. 2011 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 8 4.400 1616 1665 1658 - 54
4. 2011 Lichtenberger Sommer 2011 0 1 0.082 2051 1655 - 55
5. 2011 29. Münsterland Open 2011 3 8 2.058 1859 1768 1679 - 56
6. 2012 28. Bad Wörishofen(Chessorg) Sen-op 2012 9 4.502 1671 1679 1679 - 57
7. 2012 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 7 4.222 1603 1835 1713 - 58
8. 2012 4. Seniorenopen Bad Neuenahr 2012 9 2.947 1864 1969 1775 - 59
9. 2013 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 7 5.555 1528 1529 1724 - 60
10. 2013 2. int. Arber-Open 2013 7 2.451 1845 1730 1725 - 61
11. 2013 5.Senioren-Schachopen Bad Neuenahr 5 9 4.940 1672 1732 1726 - 62
12. 2013 Lichtenberger Sommer 2013 4 9 3.947 1735 1732 1727 - 63
13. 2013 Vienna Chess Open 2013 B-Turnier (B-Tournament) 0 0
14. 2013 31. Münsterland Open 2013 9 3.347 1839 1744 1731 - 64
15. 2014 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 7 4.964 1561 1674 1719 - 65
16. 2014 42. Gold Cup Meran 2014 9 3.333 1829 1735 1723 - 66
17. 2014 26.Deutsche Senioren-EM Gruppe A 3 9 3.457 1811 1681 1712 - 67
18. 2014 32. Münsterland Open 2014 3 8 3.520 1766 1650 1699 - 68
19. 2015 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 9 6.539 1516 1810 1723 - 69
20. 2015 Lichtenberger Sommer 2015 4 9 3.130 1847 1821 1744 - 70
21. 2015 Offenes Kurzturnier Lippstadt 2015 0 3 1.191 1820 1709 - 71
22. 2015 33. Münsterland Open 2015 8 3.967 1719 1552 1672 - 72
23. 2016 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 3 5 2.625 1654 1727 1683 - 73
AKT. 2016 7. Senioren-Open Bad Neuenahr-Ahrweiler 2016 5 9 3.420 1751 1846 1722 - 74

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück