Schachklub Zug um Zug Everswinkel ARCHIV
Karteikarte von Andreas Kimmina
Mitgliedsnummer: 65319-84
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1017 - 11 | ||
2. | 2011 | Kreisliga Münster 2010/11 | 6 | 9 | 2.299 | 1236 | 1373 | 1165 - 12 |
3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 0 | 2 | 0.597 | 1315 | 1133 - 13 | |
4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.445 | 1172 | 1158 - 14 | |
5. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.133 | 1472 | 1152 - 15 | |
6. | 2012 | Kreisliga Münster 2011/12 | 2 | 7 | 2.173 | 1306 | 1129 | 1146 - 16 |
7. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 1½ | 2 | 0.961 | 1171 | 1169 - 17 | |
8. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 5½ | 9 | 3.689 | 1235 | 1328 | 1225 - 18 |
9. | 2014 | 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1 | 1 | 0.853 | 928 | 1232 - 19 | |
10. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 2½ | 8 | 3.866 | 1242 | 1093 | 1190 - 20 |
11. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 1 | 4 | 2.308 | 1095 | 1142 - 21 | |
AKT. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 0.789 | 1279 | 1172 - 22 |
Alle Angaben von www.schachbund.de