SV Indische Dame Münster e.V. ARCHIV
Karteikarte von Thomas König
Mitgliedsnummer: 65323-115
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1038 - 5 | ||
2. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 5 | 6 | 3.273 | 1008 | 1311 | 1101 - 6 |
3. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 2½ | 5 | 4.236 | 809 | 809 | 1043 - 7 |
4. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.633 | 947 | 1060 - 8 | |
5. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2½ | 7 | 3.851 | 1014 | 848 | 1020 - 9 |
6. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.560 | 977 | 1001 - 10 | |
7. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 5 | 7 | 3.284 | 1013 | 1203 | 1061 - 11 |
8. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 4 | 7 | 3.694 | 1037 | 1095 | 1072 - 12 |
9. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.126 | 1396 | 1113 - 13 | |
10. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 1½ | 7 | 1.969 | 1290 | 1046 | 1099 - 14 |
11. | 2016 | Kreisklasse Münster 2015/16 | 4½ | 8 | 3.590 | 1122 | 1190 | 1129 - 15 |
AKT. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 0½ | 2 | 0.633 | 1275 | 1124 - 16 |
Alle Angaben von www.schachbund.de