SF Olfen 1975 ARCHIV
Karteikarte von Josef Beutelhoff
Mitgliedsnummer: 65310-1042
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 2085 - 169 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0½ | 1 | 0.476 | 2102 | 2086 - 170 | |
3. | 2011 | 17. Cux(haven) Open 2011 | 5½ | 8 | 5.635 | 1924 | 2072 | 2083 - 171 |
4. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A | 6 | 9 | 6.537 | 1906 | 2033 | 2072 - 172 |
5. | 2011 | Verbandseinzel Münsterland 2010/11 | 5 | 7 | 4.401 | 1976 | 2142 | 2085 - 173 |
6. | 2011 | 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (A-Gr.) | 3½ | 7 | 5.439 | 1804 | 1810 | 2043 - 174 |
7. | 2011 | Sparkassen Open A | 4½ | 9 | 5.372 | 1971 | 1967 | 2025 - 175 |
8. | 2011 | 23. Deutsche Senioren-EM 2011 | 5 | 9 | 4.651 | 2008 | 2058 | 2032 - 176 |
9. | 2011 | NRW EM 2011 | 4 | 7 | 2.730 | 2111 | 2163 | 2059 - 177 |
10. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0½ | 1 | 0.961 | 1562 | 2047 - 178 | |
11. | 2012 | 14. NordWest-Cup 2012 A-Open | 4½ | 7 | 3.528 | 2056 | 2207 | 2068 - 179 |
12. | 2012 | 28. Bad Wörishofen(Chessorg) Sen-op 2012 | 6½ | 9 | 6.911 | 1843 | 2024 | 2060 - 180 |
13. | 2012 | Verbandseinzel Münsterland 2011/12 | 5 | 7 | 4.464 | 1952 | 2125 | 2072 - 181 |
14. | 2012 | Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. A | 4 | 7 | 4.695 | 1941 | 1995 | 2057 - 182 |
15. | 2012 | 22. Beelener Pfingstturnier 2012 | 3½ | 7 | 3.956 | 2000 | 1998 | 2047 - 183 |
16. | 2012 | 24. Deutsche Senioren-EM 2012 (Gr.A) | 5½ | 9 | 6.220 | 1901 | 1981 | 2032 - 184 |
17. | 2012 | NRW EM 2012 | 2 | 7 | 3.331 | 2049 | 1886 | 2003 - 185 |
18. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 2½ | 3 | 2.323 | 1727 | 2007 - 186 | |
19. | 2013 | Ankerturnier Simmersfeld Feb. 2013 | 2½ | 5 | 2.250 | 2043 | 2044 | 2013 - 187 |
20. | 2013 | Verbandseinzel Münsterland 2012/13 | 2½ | 7 | 3.391 | 2029 | 1915 | 1994 - 188 |
21. | 2013 | 20. Cux(haven) Open | 4½ | 7 | 3.805 | 1960 | 2075 | 2009 - 189 |
22. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 6 | 9 | 6.022 | 1879 | 2007 | 2009 - 190 |
23. | 2013 | Dortmunder Sparkassen Open A | 3 | 7 | 3.882 | 1968 | 1909 | 1990 - 191 |
24. | 2013 | 31. Münsterland Open 2013 | 5 | 9 | 3.461 | 2092 | 2150 | 2022 - 192 |
25. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 3½ | 4 | 3.006 | 1811 | 2034 - 193 | |
26. | 2014 | 16.NordWest-Cup-A-Open | 3½ | 7 | 5.110 | 1852 | 1852 | 1999 - 194 |
27. | 2014 | 40. Ankerturnier Simmersfeld Frühjahr 2014 | 4½ | 5 | 3.323 | 1873 | 2263 | 2026 - 195 |
28. | 2014 | 21. Cux(haven) Open | 5 | 7 | 4.871 | 1875 | 2042 | 2029 - 196 |
29. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 4½ | 9 | 4.674 | 2015 | 2015 | 2025 - 197 |
30. | 2014 | NRW Viererpokal | 0½ | 1 | 0.426 | 2078 | 2027 - 198 | |
31. | 2014 | 26.Deutsche Senioren-EM Gruppe A | 6 | 9 | 5.624 | 1934 | 2063 | 2035 - 199 |
32. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.263 | 2214 | 2054 - 200 | |
33. | 2015 | 17. NordWest-Cup-A-Open | 3½ | 6 | 2.193 | 2190 | 2288 | 2083 - 201 |
34. | 2015 | 4. Internationaler Senioren-Cup 2015 | 6½ | 9 | 6.387 | 1910 | 2095 | 2085 - 202 |
35. | 2015 | Regionalliga Münsterland 2014/15 | 3½ | 9 | 5.552 | 2000 | 1918 | 2043 - 203 |
36. | 2015 | Sparkassen Chess Meeting Open A | 2 | 5 | 2.567 | 2027 | 1933 | 2030 - 204 |
37. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 6 | 9 | 4.576 | 2028 | 2194 | 2059 - 205 |
38. | 2016 | 18. NordWest-Cup-A-Open | 3½ | 7 | 4.566 | 1947 | 1947 | 2036 - 206 |
39. | 2016 | 44.Ankerturnier Gruppe 1 | 3½ | 5 | 3.466 | 1892 | 2042 | 2037 - 207 |
40. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.564 | 1814 | 2035 - 208 | |
41. | 2016 | 12. Offene Internationale Hessische Senioren-Einzelmeisterschaft 2016 | 5 | 9 | 6.712 | 1821 | 1864 | 2000 - 209 |
AKT. | 2016 | Verbandsliga Münsterland 2015/16 | 4½ | 8 | 5.416 | 1864 | 1911 | 1981 - 210 |
Alle Angaben von www.schachbund.de