DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. ARCHIV
Karteikarte von Franz-Josef Horstmann
Mitgliedsnummer: 65308-29
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1393 - 53 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0½ | 1 | 0.035 | 1906 | 1412 - 54 | |
3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 3 | 9 | 3.148 | 1526 | 1399 | 1408 - 55 |
4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.006 | 2113 | 1408 - 56 | |
5. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 5½ | 9 | 4.638 | 1397 | 1486 | 1433 - 57 |
6. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.168 | 1705 | 1426 - 58 | |
7. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 3 | 8 | 4.440 | 1380 | 1280 | 1383 - 59 |
8. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 0½ | 1 | 0.092 | 1759 | 1399 - 60 | |
9. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 3 | 9 | 3.800 | 1457 | 1327 | 1376 - 61 |
10. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 0½ | 1 | 0.506 | 1372 | 1376 - 62 | |
11. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5 | 9 | 2.992 | 1501 | 1541 | 1433 - 63 |
12. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 0½ | 2 | 0.679 | 1570 | 1426 - 64 | |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 3½ | 5 | 3.032 | 1347 | 1508 | 1442 - 65 |
Alle Angaben von www.schachbund.de