ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Jannik Blume
Mitgliedsnummer: 65316-1015
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 2½ | 4 | 0.000 | 830 | 783 - 1 | |
2. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 1 | 7 | 3.131 | 831 | 450 | 743 - 2 |
3. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 3 | 7 | 2.067 | 934 | 861 | 805 - 3 |
4. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 3 | 4 | 1.412 | 917 | 946 - 4 | |
5. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe E | 0 | 3 | 1.360 | 979 | 886 - 5 | |
6. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 2½ | 8 | 2.524 | 1048 | 883 | 885 - 6 |
7. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 5 | 9 | 2.284 | 1124 | 1158 | 1040 - 7 |
8. | 2015 | U18/U16-Einzel Münster 2014/15 | 1½ | 6 | 1.874 | 1216 | 976 | 1022 - 8 |
9. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 0 | 0 | ||||
10. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 2 | 0.123 | 1463 | 1014 - 9 | |
AKT. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 2½ | 4 | 2.288 | 911 | 1033 - 10 |
Alle Angaben von www.schachbund.de