SK Dülmen 1952 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Gerald Deysenroth
Mitgliedsnummer: 61703-1051
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1248 - 12 | ||
2. | 2011 | Kreisliga Münster 2010/11 | 2 | 6 | 2.139 | 1364 | 1228 | 1243 - 13 |
3. | 2011 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2011 | 3½ | 7 | 2.507 | 1366 | 1366 | 1276 - 14 |
4. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 1 | 1 | 0.379 | 1363 | 1302 - 15 | |
5. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 3½ | 7 | 1.953 | 1481 | 1516 | 1352 - 16 |
6. | 2011 | Vereinsturnier SK Dülmen 2011 | 3 | 7 | 2.961 | 1425 | 1357 | 1353 - 17 |
7. | 2012 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2012 | 2 | 8 | 3.185 | 1441 | 1210 | 1317 - 18 |
8. | 2012 | Kreisliga Münster 2011/12 | 5 | 7 | 4.152 | 1236 | 1421 | 1344 - 19 |
9. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 3 | 7 | 4.277 | 1257 | 1174 | 1303 - 20 |
10. | 2012 | Vereinsturnier SK Dülmen 2012 | 2 | 6 | 0.848 | 1632 | 1501 | 1341 - 21 |
11. | 2013 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2013 | 3 | 8 | 2.682 | 1480 | 1378 | 1351 - 22 |
12. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 3 | 5 | 3.190 | 1191 | 1316 | 1344 - 23 |
13. | 2013 | Vereinsturnier SK Dülmen 2013 | 2½ | 7 | 2.365 | 1483 | 1364 | 1348 - 24 |
14. | 2014 | Unna Open 2013 | 3 | 7 | 3.565 | 1325 | 1228 | 1330 - 25 |
15. | 2014 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2014 | 3½ | 8 | 3.164 | 1418 | 1364 | 1340 - 26 |
16. | 2014 | 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1½ | 7 | 3.520 | 1339 | 1089 | 1275 - 27 |
17. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 0½ | 2 | 0.543 | 1460 | 1273 - 28 | |
18. | 2015 | Unna Open 2014 | 2½ | 7 | 2.641 | 1366 | 1242 | 1268 - 29 |
19. | 2015 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2015 | 2 | 6 | 2.352 | 1357 | 1220 | 1256 - 30 |
20. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5½ | 8 | 3.159 | 1333 | 1481 | 1331 - 31 |
21. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.182 | 1588 | 1323 - 32 | |
22. | 2016 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2016 | 1 | 7 | 2.368 | 1460 | 1110 | 1279 - 33 |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 0 | 2 | 0.721 | 1380 | 1250 - 34 |
Alle Angaben von www.schachbund.de