ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Daniel Matern
Mitgliedsnummer: 65316-1003
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1587 - 26 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 1 | 2 | 1.140 | 1483 | 1582 - 27 | |
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 2½ | 6 | 2.629 | 1628 | 1565 | 1578 - 28 |
4. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 2 | 8 | 2.289 | 1746 | 1546 | 1570 - 29 |
5. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 5 | 8 | 4.461 | 1524 | 1624 | 1585 - 30 |
6. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 5 | 7 | 4.421 | 1488 | 1651 | 1602 - 31 |
7. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 4 | 7 | 4.058 | 1542 | 1596 | 1600 - 32 |
8. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.173 | 1866 | 1594 - 33 | |
AKT. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 2½ | 7 | 3.010 | 1645 | 1540 | 1579 - 34 |
Alle Angaben von www.schachbund.de