ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Tom Hesselmann
Mitgliedsnummer: 65316-1030
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2011 | U10-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 1 | 1 | 0.000 | 741 | ||
2. | 2012 | U10-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.000 | 712 | ||
3. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 1½ | 3 | 0.000 | 773 | 903 - 1 | |
4. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 2 | 3 | 1.869 | 807 | 916 - 2 | |
5. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2 | 7 | 1.664 | 1173 | 985 | 938 - 3 |
6. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.687 | 800 | 906 - 4 | |
7. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 4 | 8 | 4.344 | 831 | 841 | 896 - 5 |
8. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 2 | 2 | 1.164 | 837 | 992 - 6 | |
9. | 2013 | SJNRW Wewelsburg 2013 | 3 | 7 | 2.924 | 1082 | 1004 | 997 - 7 |
10. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2 | 6 | 0.678 | 1351 | 1225 | 1093 - 8 |
11. | 2014 | U10-Einzel Münster 2013/14 | 1 | 3 | 1.360 | 1127 | 1069 - 9 | |
12. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 3 | 6 | 3.822 | 958 | 954 | 1028 - 10 |
13. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe E | 3 | 3 | 1.817 | 952 | 1146 - 11 | |
14. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe D | 3 | 3 | 1.936 | 1040 | 1252 - 12 | |
15. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 5 | 8 | 5.114 | 1144 | 1240 | 1246 - 13 |
16. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.459 | 1275 | 1205 - 14 | |
17. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 3 | 5 | 4.279 | 884 | 960 | 1126 - 15 |
18. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe D | 1½ | 3 | 1.375 | 1156 | 1138 - 16 | |
19. | 2014 | Ferienturnier der SJNRW | 4 | 7 | 3.523 | 1129 | 1205 | 1170 - 17 |
20. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 4 | 7 | 2.536 | 1303 | 1412 | 1268 - 18 |
21. | 2015 | U12-Einzel Münster 2014/15 | 5½ | 8 | 6.303 | 958 | 1143 | 1228 - 19 |
22. | 2015 | U12-Einzel Münsterland 2014/15 | 2½ | 7 | 3.829 | 1179 | 1061 | 1157 - 20 |
23. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5 | 6 | 3.595 | 1062 | 1396 | 1259 - 21 |
24. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 2 | 3 | 2.103 | 1063 | 1252 - 22 | |
25. | 2015 | Wewelsburg 2015 | 3½ | 7 | 4.301 | 1143 | 1135 | 1209 - 23 |
26. | 2015 | U10/12-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 7 | 9 | 5.903 | 1075 | 1346 | 1272 - 24 |
27. | 2015 | 24. Münsterland Challengers 2015 | 3 | 7 | 2.689 | 1353 | 1322 | 1293 - 25 |
28. | 2016 | U12-Einzel Münsterland 2015/16 | 5 | 7 | 4.597 | 1161 | 1348 | 1320 - 26 |
29. | 2016 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U12 | 2½ | 7 | 2.540 | 1437 | 1315 | 1318 - 27 |
AKT. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 2 | 4 | 3.298 | 1040 | 1231 - 28 |
Alle Angaben von www.schachbund.de