SF Greven 1948 ARCHIV
Karteikarte von Simon Bilecen
Mitgliedsnummer: 65126-1090
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 3 | 3 | 863 | |||
2. | 2015 | U14-Einzel Münster 2014/15 | 7½ | 8 | 1185 | 1603 | 1620 - 1 | |
3. | 2015 | U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 | 5½ | 7 | 6.840 | 942 | 1209 | 1531 - 2 |
4. | 2015 | U14-Einzel Münsterland 2014/15 | 4 | 7 | 5.364 | 1262 | 1333 | 1467 - 3 |
5. | 2015 | Kreisliga Münster 2014/15 | 4 | 4 | 3.899 | 886 | 1474 - 4 | |
6. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.475 | 1492 | 1526 - 5 | |
7. | 2015 | 17.Ostseeopen 2015 | 4½ | 7 | 4.430 | 1387 | 1536 | 1530 - 6 |
8. | 2015 | U16-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 5 | 7 | 6.205 | 1137 | 1321 | 1473 - 7 |
9. | 2016 | U16-Einzel Münsterland 2015/16 | 3 | 7 | 3.616 | 1471 | 1394 | 1444 - 8 |
10. | 2016 | U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 | 3½ | 7 | 2.975 | 1507 | 1508 | 1474 - 9 |
11. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 2 | 3 | 1.390 | 1505 | 1523 - 10 | |
12. | 2016 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A | 3 | 9 | 2.647 | 1681 | 1555 | 1540 - 11 |
AKT. | 2016 | Jugendliga Münster 2015/16 | 2 | 3 | 2.413 | 1101 | 1516 - 12 |
Alle Angaben von www.schachbund.de